LCD00101 New arrival heavy duty auto e-wheelchair standup wheelchair
ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်
၁၈လက်မx၁၈လက်မ ထိုင်ခုံ
ပါဝါမတ်တပ်ရပ်၊ ပါဝါပြန်ထိုင်၊ ရှေ့ဘီးပါဝါဒရိုက်၊ ပါဝါခြေထောက်တင်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရပ်နေစဉ် ပါဝါဒရိုက်
Joystick ကိုအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
စျေးကွက်တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါရှိသော ကုန်ကျစရိတ်အသက်သာဆုံး ဘီးတပ်ကုလားထိုင်
အလေးချိန်: 275 ပေါင်
ခြေထောက်ခုံပေါ်တွင် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း (ပေါင် 250 အထိ) နောက်ဘက်မှ ထိပ်ဖျားမခတ်ပါ
စွမ်းဆောင်ရည်၊ torque၊ အကွာအဝေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် Dual in-line motors များ
ပြန်လျောင်းခြင်း- 180 ဒီဂရီ
သတ်မှတ်ချက်များ
| Qverall အရွယ်အစား- အလျား×အနံ×အမြင့်- | 112cm × 66cm × 110cm |
| ရှေ့ဘီး | 18×2.50/64-355 |
| နောက်ဘီး | 2.50×4 |
| ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအား- | 50psi |
| ဘေးကင်းသောဝန်- | 120 ကီလိုဂရမ် |
| Rotary အချင်းဝက်- | 78CM |
| ဘက်ထရီ- | 12V 20A/H×4pcs |
| တောင်တက်အင်အား | 30° |
| တောင်တက်ဒီဂရီ | 12° |
| ဆက်လက်ပျံသန်းခြင်း- | 50KM (အားအပြည့်သွင်းထားပါ၊ အခြားမော်တာ အလုပ်မလုပ်ပါ) |
| ဘရိတ်- | အလိုအလျောက်လျှပ်စစ်သံလိုက်ဘရိတ် |
| ပြေးနှုန်း- | 9.2KM/H |
| Drive ဘီးမော်တာ | MTM DC 320W×2 |
| တွန်းတံမော်တာ- | LINIX DC 3500N×3 DC 6000N×1 |
| ထိန်းချုပ်သူ- | PG VR-2 PG R-NET |
| အားသွင်းကိရိယာ- | Input 110-230V/AC Output 24V/DC |
| အားသွင်းချိန်- | ၈-၁၀ နာရီ။ |
| လျှပ်စစ်ဘီးတပ်ကုလားထိုင်၏ အသားတင်အလေးချိန် | 125 ကီလိုဂရမ် |













